結論:ふるさと納税サイトとカードの組み合わせが鍵
ふるさと納税では「ふるさと納税サイトのポイント」+「クレジットカードのポイント」の二重取りが可能です。楽天ふるさと納税×楽天カードの組み合わせが最もポイント還元率が高く、実質的な自己負担を2,000円以下にできるケースもあります。
ふるさと納税サイト×カードの最強組み合わせ
| サイト | 最適カード | カード還元 | サイトポイント | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天ふるさと納税 | 楽天カード | 3.0%〜 | SPUで追加 | 最大16.5%〜 |
| さとふる | PayPayカード | 1.0% | PayPayポイント | 最大6.0%〜 |
| ふるなび | 高還元率カード | 1.0〜1.2% | ふるなびコイン | 最大20%〜 |
| ふるさとチョイス | 高還元率カード | 1.0〜1.2% | チョイスマイル | 最大4.0%〜 |
ポイント還元率は変動します
サイトのポイント還元率はキャンペーン等で変動します。最新情報は各サイトで確認してください。
年収別・ふるさと納税の寄付上限額の目安
| 年収 | 独身 | 共働き夫婦 | 夫婦+子1人(高校生) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約28,000円 | 約28,000円 | 約19,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 | 約42,000円 | 約33,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 | 約61,000円 | 約49,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 | 約77,000円 | 約69,000円 |
| 800万円 | 約120,000円 | 約120,000円 | 約110,000円 |
| 1,000万円 | 約176,000円 | 約176,000円 | 約166,000円 |
上限額は目安です
住宅ローン控除や医療費控除がある場合は上限が変わります。正確な金額は各ふるさと納税サイトのシミュレーターで確認してください。
寄付金額別・楽天ふるさと納税×楽天カードのポイント試算
| 寄付金額 | カード還元(3%) | 自己負担2,000円との差 |
|---|---|---|
| 30,000円 | 900ポイント | −1,100円(負担あり) |
| 50,000円 | 1,500ポイント | −500円(負担あり) |
| 70,000円 | 2,100ポイント | +100円(実質プラス) |
| 100,000円 | 3,000ポイント | +1,000円(実質プラス) |
SPU併用でさらにお得
SPUやキャンペーン併用でさらに還元率が上がる場合があります。楽天お買い物マラソンの時期に合わせて寄付するのも効果的です。