結論:公共料金でも還元率が下がらないカードを選ぶ
毎月の固定費(電気・ガス・通信費等)をカード払いにするだけで年間数千円のポイントが貯まります。ただし楽天カードなど一部カードは公共料金の還元率が0.2%に低下するため、リクルートカード(1.2%)やJCB CARD W(1.0%)など、公共料金でも満額還元されるカードを選びましょう。
固定費カード払いの年間ポイントシミュレーション
| 固定費項目 | 月額の目安 | 年額 | 1.0%還元 | 1.2%還元 |
|---|---|---|---|---|
| 電気代 | 10,000円 | 120,000円 | 1,200円 | 1,440円 |
| ガス代 | 5,000円 | 60,000円 | 600円 | 720円 |
| 水道代 | 4,000円 | 48,000円 | 480円 | 576円 |
| 携帯電話 | 7,000円 | 84,000円 | 840円 | 1,008円 |
| インターネット | 5,000円 | 60,000円 | 600円 | 720円 |
| 合計 | 31,000円/月 | 372,000円/年 | 3,720円 | 4,464円 |
カード別・公共料金の還元率比較
| カード | 通常還元率 | 公共料金還元率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リクルートカード | 1.2% | 1.2% | 公共料金に最もおすすめ |
| JCB CARD W | 1.0% | 1.0% | 39歳以下限定 |
| dカード | 1.0% | 1.0% | dポイント利用者に最適 |
| au PAYカード | 1.0% | 1.0% | au/UQユーザー向け |
| PayPayカード | 1.0% | 1.0% | ソフトバンクユーザー向け |
| 楽天カード | 1.0% | 0.2% | 公共料金は還元率大幅低下 |
| 三井住友カード(NL) | 0.5% | 0.5% | 低めだが下がらない |
楽天カードの公共料金還元率に注意
楽天カードは通常1.0%還元ですが、公共料金の支払いでは0.2%に引き下げられます。公共料金の支払いには他のカードを検討しましょう。
口座振替割引 vs カード払いの比較
東京電力など一部の電力会社は口座振替で月55円割引(年660円)を提供しています。
| 電気代(月額) | 口座振替割引 | カード1.0% | カード1.2% |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 660円/年 | 600円/年 | 720円/年 |
| 8,000円 | 660円/年 | 960円/年 | 1,152円/年 |
| 10,000円以上 | 660円/年 | 1,200円〜/年 | 1,440円〜/年 |
損益分岐点
月5,500円以上なら還元率1.0%のカード払いが口座振替割引を上回ります。